Der Beginn der Rennaktivitäten geht zurück auf das Jahr 1971
| 1971 bis 1979 | Kartrennen, zahllose Siege und nationale Titel. |
| 1979 | Mitglied der Kart – Nationalmannschaft. |
| 1979 | Platz 5 bei der Kart Europameisterschaft. |
| 1980 bis 1981 | Renault R5 Pokal |
| 1981 | Platz 2 R5 Pokal |
| 1982 | R5 Trophy. Gesamtsieg |
| 1982 bis 1982 | VW Golf Europapokal. Bester Neueinsteiger, Platz 5 Gesamtwertung. |
| 1983 bis 1985 | Deutsche Formel 3 Meisterschaft mit Martini und Anson SA3. |
| 1986 bis 1992 | Diverse Einsätze im Tourenwagenbereich. |
| 1993 bis 1999 | Formel Opel Challenge. Zahlreiche vordere Platzierungen |
| 1998 | Platz 4 in der Gesamtwertung. |
| 1998 bis 1999 | Formel 2000. 12 Einsätze, 11 Siege. Platz 1 Gesamtwertung. |
| 2000 bis 2004 | Sportscar Challenge auf Gruppe C Rennwagen. |
| 2000 | Im Debütjahr Platz 3 in der Gesamtwertung. |
| 2001 | Gesamtsieg Division 1 |
| 2002 | Platz 3 in der Gesamtwertung |
| 2003 | Gesamtsieg Division 1 |
| 2004 | Sporadische Einsätze, Test neuer Komponenten. |
| 2004 | Mehrere Testfahrten auf einem Courage LP65 Werkswagen in Le Mans |
| 2005 | Beginn des Projektes PORSCHE 956 mit zahlreichen Tests. |
| 2006 | Einsatz des PORSCHE 956 |


